设备状态
共 124机坪地图

A10
A8
A6
A4
A2
可用已分配使用中维护中充电中⇢借入⇢借出
波次需求对照可用
未来 60 分钟
旅客廊桥-1需求 12可用 11
皮带装载车-4需求 22可用 18
拖车+1需求 14可用 15
电源车+6需求 22可用 28
气源车-2需求 20可用 18
30 分钟缺口简报
09:00 – 09:30- 出港班次
- 18
- 需求设备
- 96
- 可用设备
- 96
- 缺口
- 0
✓全部波次按计划推进
工单
| 编号 | 设备 | 故障 | 预计 |
|---|---|---|---|
| 工-78292 | TG-05 | 离合器打滑 / 传动异响 | 09:20 |
| 工-78301 | GPU-03 | 输出电压不稳 | 09:45 |
| 工-78314 | BR-04 | 缓冲垫开裂 | 10:10 |
| 工-78322 | BT-02 | 传送带打滑 | 10:30 |
| 工-78328 | BT-09 | 液压升降迟滞 | 11:00 |
| 工-78335 | LV-01 | 排污泵轴承磨损 | 11:20 |
| 工-78341 | GPU-18 | 电缆接头接触不良 | 11:40 |
司机资质
| 司机 | 工号 | 证书 | 状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张志强 | 1021 | 6/6 | 在岗 | |||||
| 李建华 | 1044 | 3/6 | 在岗 | |||||
| 王海涛 | 1088 | 3/6 | 在岗 | |||||
| 赵敏 | 1102 | 4/6 | 休息 | |||||
| 陈伟 | 1116 | 4/6 | 在岗 | |||||
| 刘洋 | 1130 | 5/6 | 在岗 | |||||
| 周丽 | 1148 | 2/6 | 休息 | |||||
| 吴鹏 | 1162 | 5/6 | 在岗 |
借调设备
| 来自 / 到达 | 设备 | 预计 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 虹桥机坪→浦东 T2 | TG-1123 | → 09:25 | 在途 |
| 卫星厅坪→浦东 T2 | GPU-44 | → 09:40 | 在途 |