模块二 · 浓度 26–28 wt% · 杂质 · 补水
碱液水质
碱液漂了效率掉。当前 ELY-02。
浓度
24.2 wt%
杂质
超标
补水
不合格
| 槽 | wt% | 水 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| ELY-02 | 24.2 | 坏 | 槽 ELY-02 碱液 24.2 wt% 不在 26–28 |
| ELY-01 | 26.8 | 好 | 可碱 |
| ELY-03 | 26.5 | 好 | 可碱 |

巡检语音
AI 草稿 · 值班确认
有碱雾结构化泄漏点。
模块二 · 浓度 26–28 wt% · 杂质 · 补水
碱液漂了效率掉。当前 ELY-02。
浓度
24.2 wt%
杂质
超标
补水
不合格
| 槽 | wt% | 水 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| ELY-02 | 24.2 | 坏 | 槽 ELY-02 碱液 24.2 wt% 不在 26–28 |
| ELY-01 | 26.8 | 好 | 可碱 |
| ELY-03 | 26.5 | 好 | 可碱 |

AI 草稿 · 值班确认
有碱雾结构化泄漏点。