原皮分选
重量 · 伤残 · 产地 · 入槽组合
入槽对照 · 伤残照片


今日入厂批次
| 批次 | 产地 | 重量 | 等级 | 伤残 | 入槽 | 分选工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-2405-18 | 阿根廷 | 2,400 kg | B | 腹部浅疤 2 处 | V-091-04 | 陈立国 |
| HB-2405-17 | 巴西 | 1,850 kg | A | 无明显伤残 | V-091-03 | 陈立国 |
| HB-2405-16 | 河北 | 920 kg | C | 虫斑、破口 | V-091-02 | 赵敏 |
| HB-2405-15 | 内蒙古 | 1,640 kg | B | 颈纹偏深 | V-090-06 | 赵敏 |
| HB-2405-14 | 乌拉圭 | 2,100 kg | A | 粒面完整 | 已出槽 | 陈立国 |
今日入厂
8,910 kg
A 级占比
38%
待入槽
3 批
伤残复核
1 张
伤残照片初分
AI 只建议,班长确认后执行