项目 / PRJ-2025-0412 / 西干线 / 膜厚
设计 550 μm · 最低点 498 μm 决定电压
560
018.2
548
019.4
532
020.1
520
021.0
498
021.8
541
022.6
555
023.5
562
024.8
| 桩号 | 设计 μm | 实测 μm | 偏差 |
|---|---|---|---|
| S-018.2 | 550 | 560 | 10 |
| S-019.4 | 550 | 548 | -2 |
| S-020.1 | 550 | 532 | -18 |
| S-021.0 | 550 | 520 | -30 |
| S-021.8 | 550 | 498 | -52 |
| S-022.6 | 550 | 541 | -9 |
| S-023.5 | 550 | 555 | 5 |
| S-024.8 | 550 | 562 | 12 |
智能助手不定涂层合格。电压错配不得出证。