窑层状态(自上而下)
| 层号 | 层高(cm) | 含水率(%) | 当前温度(℃) | 阶段 | 翻层状态 | 取样状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(上基层) | 80 | 13.2 | 42.1 | 降水 II 段 | 未翻层 | 未取样 |
| 6 | 80 | 15.4 | 43.8 | 降水 II 段 | 未翻层 | 已取样 |
| 5 | 80 | 17.1 | 45.6 | 降水 II 段 | 未翻层 | 已取样 |
| 4 | 80 | 18.7 | 47.2 | 降水 II 段 | 未翻层 | 已取样 |
| 3 | 80 | 21.3 | 48.9 | 降水 I 段 | 未翻层 | 已取样 |
| 2 | 80 | 24.6 | 51.3 | 降水 I 段 | 待翻层 | 已取样 |
| 1(底风层) | 100 | 27.8 | 52.6 | 降水 I 段 | 禁止翻层 | 已取样 |
提示:风温曲线未到翻层窗口,禁止翻层(当前层:2 层)
风温钟(禁早翻)
升温段恒温段降水 I 段降水 II 段干燥段
目标风温实际风温窑层温度(2层)
翻层窗口(2层)
可翻时间
05-20 04:30
~
05-20 10:15
距窗口开始
11:33:18
规则:必须在翻层窗口内操作,过早翻层将导致外干心湿。
取样记录(最近)
| 时间 | 层号 | 取样人 | 含水率(%) | 香型判定 | 青草味 | 出窑建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 15:20 | 6 | 老张 | 15.4 | 草本清新 | 无 | 可出窑 | — |
| 05-19 15:18 | 5 | 老张 | 17.1 | 柑橘松针 | 微 | 可出窑 | 香气良好 |
| 05-19 15:15 | 4 | 小李 | 18.7 | 柑橘花香 | 有 | 待降水 | 青草偏重 |
| 05-19 15:12 | 3 | 小李 | 21.3 | 草本青香 | 有 | 待降水 | — |
| 05-19 15:09 | 2 | 老张 | 24.6 | 青草明显 | 重 | 降级 | 加强降水 |
| 05-19 15:05 | 1 | 老张 | 27.8 | 青草明显 | 重 | 降级 | 底层偏湿 |
可出窑层2 层(6.5)待降水层2 层(4.3)降级层2 层(2.1)
出窑装袋(按建议)
按建议
| 建议 | 层号 | 含水率(%) | 香型/青草 | 去向 | 袋数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可出窑 | 6 | 15.4 | 草本清新 / 无 | 正品(酒厂 A) | 18 | |
| 可出窑 | 5 | 17.1 | 柑橘松针 / 微 | 正品(酒厂 A) | 20 | |
| 待降水 | 4 | 18.7 | 柑橘花香 / 有 | 待降水复检 | — | |
| 待降水 | 3 | 21.3 | 草本青香 / 有 | 待降水复检 | — | |
| 降级 | 2 | 24.6 | 青草明显 / 重 | 降级(饲料) | 16 | |
| 降级 | 1 | 27.8 | 青草明显 / 重 | 降级(饲料) | 14 |