模块二 · 耙头深度 · 航速 · 覆盖 ≥90%
耙次轨迹
梳子刮过的齿印。当前 R-125。
覆盖
72%
航速
8.2 kn
| 耙 | 盖 | 速 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| R-125 | 72 | 8.2 | 耙 R-125 覆盖 72% 低于 90% |
| R-124 | 92 | 5.6 | 可轨 |
| R-126 | 94 | 5.4 | 可轨 |

模块二 · 耙头深度 · 航速 · 覆盖 ≥90%
梳子刮过的齿印。当前 R-125。
覆盖
72%
航速
8.2 kn
| 耙 | 盖 | 速 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| R-125 | 72 | 8.2 | 耙 R-125 覆盖 72% 低于 90% |
| R-124 | 92 | 5.6 | 可轨 |
| R-126 | 94 | 5.4 | 可轨 |
