模块二 · 气源隔断 · 放散点 · 置换浓度
隔断与置换
浓度上限 0.2%。未达标锁开阀。当前 HSE-00125。
1.12%
| 户号 | 隔断 | 浓度% | 闸口 |
|---|---|---|---|
| HSE-00125 | 未隔 | 1.12 | 户 HSE-00125 气源未隔断 |
| HSE-00127 | 已隔 | 0.1 | 达标 |
| HSE-00129 | 已隔 | 0.08 | 达标 |

浓度抽取
AI 草稿 · 班组确认
测点与读数草稿。班组确认。
模块二 · 气源隔断 · 放散点 · 置换浓度
浓度上限 0.2%。未达标锁开阀。当前 HSE-00125。
1.12%
| 户号 | 隔断 | 浓度% | 闸口 |
|---|---|---|---|
| HSE-00125 | 未隔 | 1.12 | 户 HSE-00125 气源未隔断 |
| HSE-00127 | 已隔 | 0.1 | 达标 |
| HSE-00129 | 已隔 | 0.08 | 达标 |

AI 草稿 · 班组确认
测点与读数草稿。班组确认。