| 批次 ID | 发生器 SN | 淋洗# | 时间 | 体积 mL | 活度 | 突破 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wash-005 | GEN-2505-017 | #5 | 2025-05-21 08:01 | 10 | 17.8 GBq | 0.02% | 已放行 |
| wash-004 | GEN-2505-017 | #4 | 2025-05-20 08:05 | 10 | 19.2 GBq | 0.01% | 已放行 |
| wash-008 | GEN-2505-012 | #8 | 2025-05-21 04:30 | 10 | 14.1 GBq | 0.04% | 已放行 |
| wash-009 | GEN-2504-089 | #10 | 2025-05-08 07:15 | 10 | 11.5 GBq | 0.08% | 锁发 |
| wash-002 | GEN-2505-021 | #2 | 2025-05-20 08:00 | 10 | 22.4 GBq | 0.01% | 已放行 |
| wash-pending | GEN-2505-012 | #9 | 2025-05-21 10:15 | 10 | 13.2 GBq | — | 待核纯 |
AI 辅助
超次淋洗提示
对照制造商说明书,评估淋洗次数是否临近或超过上限。
AI 不修改物理衰变计算
AI 辅助
口语记录结构化
将「淋出来发黄」等现场口语转为结构化淋洗观察字段。