水分
目标 ≤ 25% · 污染扣留
| 批 | 线 | 水分 | 闸 |
|---|---|---|---|
| LOT-240521-01 | L1 北篱 | 24% | 在阈 |
| LOT-240521-02 | L2 中场 | 28% | LOT-240521-02 水分 28% 未到阈 |
| LOT-240521-03 | L3 南篱 | 31% | LOT-240521-03 水分 31% 未到阈 |
| LOT-240521-04 | L4 中场 | 27% | LOT-240521-04 水分 27% 未到阈 |
| LOT-240521-05 | L5 西堤 | 45% | LOT-240521-05 水分 45% 未到阈 |
水分口述
场边草稿
水分污染收成可否过闸。
