模块二 · A12
喂纱张力
路张力、送纱轮、停纱。自停被旁路,空路织很久。
| 路 | 张力 | 自停 | 空织 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 cN | 旁路 | 40 分 | 16 路断纱自停被旁路,空织 40 分钟 |
| 12 | 16.2 cN | 开 | 0 分 | 12 路张力 16.2 cN 超出 18–28 |
| 33 | 22 cN | 开 | 0 分 | 正常 |

挡车语音
AI 草稿 · 不替代验布放行
「16 路飞纱」结构化为路数事件。
模块二 · A12
路张力、送纱轮、停纱。自停被旁路,空路织很久。
| 路 | 张力 | 自停 | 空织 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 cN | 旁路 | 40 分 | 16 路断纱自停被旁路,空织 40 分钟 |
| 12 | 16.2 cN | 开 | 0 分 | 12 路张力 16.2 cN 超出 18–28 |
| 33 | 22 cN | 开 | 0 分 | 正常 |

AI 草稿 · 不替代验布放行
「16 路飞纱」结构化为路数事件。