模块二 · 股权穿透 · 25% 规则 · BOMIS 留痕
受益所有人舱
股权是夹层的树状插页。不自动认定受益人。
| 尽调号 | 自然人 | 持股% | BOMIS | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| DD-240521-01 | 未穿 | 18 | 无 | 尽调 DD-240521-01 受益所有人未穿透至自然人 |
| DD-240518-02 | 已穿 | 60 | 留痕 | 可认 |
| DD-240516-03 | 已穿 | 40 | 留痕 | 可认 |

穿透路径
AI 草稿 · 审核人确认
起草说明,审核人确认。
模块二 · 股权穿透 · 25% 规则 · BOMIS 留痕
股权是夹层的树状插页。不自动认定受益人。
| 尽调号 | 自然人 | 持股% | BOMIS | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| DD-240521-01 | 未穿 | 18 | 无 | 尽调 DD-240521-01 受益所有人未穿透至自然人 |
| DD-240518-02 | 已穿 | 60 | 留痕 | 可认 |
| DD-240516-03 | 已穿 | 40 | 留痕 | 可认 |

AI 草稿 · 审核人确认
起草说明,审核人确认。