| 岗位 | 正式工(元) | 派遣工(元) | 差异 | 说明文件 |
|---|---|---|---|---|
| 产线操作岗 | 8,200 | 6,800 | 17.1% | 已归档 |
| 仓储分拣岗 | 7,500 | 6,200 | 17.3% | 已归档 |
| 设备维保岗 | 9,800 | 9,800 | — | 缺说明 · 差异提示未关闭 |
| 行政辅助岗 | 6,500 | 5,400 | 16.9% | 缺说明 · 差异提示未关闭 |
AI · 差异说明起草
选择岗位生成合理性说明初稿,供 HR 与法务修订
点击上方岗位按钮生成说明初稿
同岗位不同用工类型薪酬对照 · 差异说明归档 · 仲裁应诉材料
| 岗位 | 正式工(元) | 派遣工(元) | 差异 | 说明文件 |
|---|---|---|---|---|
| 产线操作岗 | 8,200 | 6,800 | 17.1% | 已归档 |
| 仓储分拣岗 | 7,500 | 6,200 | 17.3% | 已归档 |
| 设备维保岗 | 9,800 | 9,800 | — | 缺说明 · 差异提示未关闭 |
| 行政辅助岗 | 6,500 | 5,400 | 16.9% | 缺说明 · 差异提示未关闭 |
选择岗位生成合理性说明初稿,供 HR 与法务修订