模块六 · 计量 · 估算 · 改造前后
电费对账
LED 改造后台账乱,保修批次要对上。当前 P-0718。
| 杆号 | 计量 | 估算 | 保修 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| P-0718 | 18732 | 9000 | 对不上 | 杆 P-0718 计量 18732 与估算 9000 差超 15% |
| P-0802 | 1284 | 1300 | 对上 | 可对 |
| P-0650 | 2100 | 2050 | 对上 | 可对 |

模块六 · 计量 · 估算 · 改造前后
LED 改造后台账乱,保修批次要对上。当前 P-0718。
| 杆号 | 计量 | 估算 | 保修 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| P-0718 | 18732 | 9000 | 对不上 | 杆 P-0718 计量 18732 与估算 9000 差超 15% |
| P-0802 | 1284 | 1300 | 对上 | 可对 |
| P-0650 | 2100 | 2050 | 对上 | 可对 |
