布液管网
干管支管、滴头、喷淋强度与干斑图。干斑是突然的沙漠。
支管流量状态
| 支管 | 区域 | 流量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3-2 | 北坡 | 0.0 m³/h | 不滴 |
| 3-1 | 北坡 | 5.8 m³/h | 正常 |
| 2-4 | 东坡 | 6.1 m³/h | 正常 |
| 1-4 | 东坡 | 4.9 m³/h | 偏低 |
| 2-1 | 南坡 | 6.1 m³/h | 正常 |
干斑巡查
北坡 3-2 支管 · 不滴

干斑面积占比 4.7 %,较昨日下降 1.8 %。
干管支管、滴头、喷淋强度与干斑图。干斑是突然的沙漠。
支管流量状态
| 支管 | 区域 | 流量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3-2 | 北坡 | 0.0 m³/h | 不滴 |
| 3-1 | 北坡 | 5.8 m³/h | 正常 |
| 2-4 | 东坡 | 6.1 m³/h | 正常 |
| 1-4 | 东坡 | 4.9 m³/h | 偏低 |
| 2-1 | 南坡 | 6.1 m³/h | 正常 |
干斑巡查
北坡 3-2 支管 · 不滴

干斑面积占比 4.7 %,较昨日下降 1.8 %。