垂直井道时间轴 · lift-sentinel
部件寿命
件号、图纸与复修证据挂在楼层脉冲上。 当前 3 条业务记录。
部件寿命
| 设备 | 部件 | 件号 | 寿命% | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 港湾 B2 | 钢丝绳 | WR-22-8x19 | 8 | 7 日内更换 |
| 里巷 3# | 门机皮带 | BT-440 | 0 | 今日更换 |
| 星河 A1 | 编码器 | ENC-90 | 42 | 观察 |
AI · 部件寿命
应急以现场规范为准 · 脱敏演示
件号、图纸与复修证据挂在楼层脉冲上。 当前 3 条业务记录。
| 设备 | 部件 | 件号 | 寿命% | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 港湾 B2 | 钢丝绳 | WR-22-8x19 | 8 | 7 日内更换 |
| 里巷 3# | 门机皮带 | BT-440 | 0 | 今日更换 |
| 星河 A1 | 编码器 | ENC-90 | 42 | 观察 |
应急以现场规范为准 · 脱敏演示