输出量历史不可删改。±3% 红线是齿深,不是装饰。
05-14
05-15
05-16
05-17
05-18
05-19
05-20
虚线限 ±3%。今日 15X +3.4% 已锁治。
| 日期 | 能量 | 电离室 | k | 读数 | 参考 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 | 6X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.847 | 1.834 | +0.7 |
| 05-15 | 6X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.851 | 1.834 | +0.9 |
| 05-16 | 6X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.839 | 1.834 | +0.3 |
| 05-17 | 6X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.862 | 1.834 | +1.5 |
| 05-18 | 6X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.844 | 1.834 | +0.5 |
| 05-19 | 6X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.849 | 1.834 | +0.8 |
| 05-20 | 6X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.847 | 1.834 | +0.7 |
| 05-20 | 10X | CC13 | 0.998 | 2.104 | 2.079 | +1.2 |
| 05-20 | 15X | Farmer 30013 | 1.012 | 1.612 | 1.559 | +3.4 |
手写晨检表
AI 不修改 MU 或计划参数。不替代电离室放行。