告警中心
按紧急程度、设备和时间聚合。确认、抑制、升级与转工单留痕。
| 级别 | 标题 | 设备 | 当前 / 设定 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧急 | 1号机组 - 主蒸汽压力高 | 1号机组 - 主蒸汽管道阀门 | 9.8MPa / 9.0MPa | 05-26 09:10:22 | 已转工单 |
| 紧急 | 1号机组 - 高温报警 | 1号机组 - 汽轮机轴承 | 85℃ / 75℃ | 05-26 09:05:18 | 待确认 |
| 紧急 | 1号机组 - 主蒸汽温度高 | 1号机组 - 主蒸汽管道阀门 | 548℃ / 545℃ | 05-26 09:11:04 | 待确认 |
| 高 | 1号机组 - 主蒸汽管道振动 | 1号机组 - 主蒸汽管道阀门 | 8.4mm/s / 6.0mm/s | 05-26 09:12:40 | 待确认 |
| 高 | 2号机组 - 给水泵振动大 | 2号机组 - 给水泵 | 6.2mm/s / 4.5mm/s | 05-26 08:40:12 | 已确认 |
| 中 | 3号机组 - 润滑油压低 | 3号机组 - 润滑油系统 | 0.12MPa / 0.15MPa | 05-26 08:28:00 | 待确认 |
| 紧急 | 2号机组 - 凝结水泵泄漏联锁 | 2号机组 - 凝结水泵 | 连续滴漏 / 无泄漏 | 05-25 14:08:00 | 已升级 |
| 中 | 1号机组 - 冷却水温度高 | 1号机组 - 冷却水系统 | 41℃ / 38℃ | 05-26 07:46:00 | 已转工单 |
1号机组 - 主蒸汽压力高
1号机组 - 主蒸汽管道阀门 · 主蒸汽压力 当前 9.8MPa,设定 9.0MPa
2024-05-26 09:10:22
告警归并
AI 仅提供归并、摘要与建议,派工、结论、验收和关闭必须人工确认。
归并分组
- u1-steam · 3 条1号机组 - 主蒸汽压力高1号机组 - 主蒸汽温度高1号机组 - 主蒸汽管道振动
- u1-bearing · 1 条1号机组 - 高温报警
- u2-pump · 1 条2号机组 - 给水泵振动大
- u3-lube · 1 条3号机组 - 润滑油压低
- u2-cond · 1 条2号机组 - 凝结水泵泄漏联锁
- u1-cw · 1 条1号机组 - 冷却水温度高