碱浴
pH · 阈 8–10.5 · 下布闸
| 缸 | 纸条 | pH | 闸 |
|---|---|---|---|
| 缸-07 | 未测 | 缸-07 pH 未测,不得下布 | |
| 缸-12 | 9.2 | 可下布 | |
| 缸-04 | 未测 | 缸-04 pH 未测,不得下布 | |
| 缸-21 | 9.0 | 可下布 | |
| 缸-15 | 9.1 | 可下布 |
下布闸
pH未测不得下布
茜草根
缸沿 · 根堆 · 湿布卡
浸提 · 老茜
2026-08-30 09:40
茜草根 · 缸沿红液
碱浴
| 缸 | 纸条 | pH | 闸 |
|---|---|---|---|
| 缸-07 | 未测 | 缸-07 pH 未测,不得下布 | |
| 缸-12 | 9.2 | 可下布 | |
| 缸-04 | 未测 | 缸-04 pH 未测,不得下布 | |
| 缸-21 | 9.0 | 可下布 | |
| 缸-15 | 9.1 | 可下布 |
下布闸
pH未测不得下布