还田养分账
退潮后的田要算亩均,不是把塘抽空就算完成。超限的地块今晨不发车。
签约地块
5
氮或磷超限
1
已签收
3
窗口关闭
1
| 地块 | 亩 | 作物 | N kg/亩 | P kg/亩 | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-北-12北坡小麦 | 46 | 冬小麦 | 18.4 / 20 | 6.2 / 8 | 收割后 15 天 |
| F-东-03东沟玉米 | 82 | 春玉米 | 24.8 / 22 | 9.1 / 8 | 播前 7–20 天 |
| F-西-07西村林下 | 28 | 饲料玉米 | 11.2 / 20 | 3.4 / 8 | 全年可施 |
| F-南-01南洼蔬菜 | 14 | 露地菜 | 8.9 / 12 | 4 / 5 | 禁施期至 6/10 |
| F-河-05河滩苜蓿 | 60 | 苜蓿 | 16 / 18 | 5.5 / 7 | 刈割后 3 天 |
还田超标白话说明
现场草稿 · 不替代监测给种植户和农业农村部门看的段落。不替代测土配方。