内外映射 / 标识对象映射管理
全部对象
12,842
已注册
9,178(71.46%)
待映射
2,163(16.84%)
未映射,解析为空
1,501(11.70%)
重复注册
162(1.26%)
注册闸(待处理队列)共 2,163 条待映射
| 队列时间 | 对象类型 | ERP/MES 代码 | 建议标识(对象 ID) | 映射状态 | 注册状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 10:14:22 | 设备 | EQP-1002456 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1002456 | 待映射 | 未注册 | ||
| 2025-05-20 10:13:47 | 物料 | MAT-330045 | urn:li:mat.sh:acme:MAT-330045 | 待映射 | 未注册 | ||
| 2025-05-20 10:12:03 | 工装 | JIG-880021 | urn:li:jig.sh:acme:JIG-880021 | 未映射,解析为空 | 未注册 | ||
| 2025-05-20 10:11:12 | 设备 | EQP-1001888 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1001888 | 待映射 | 未注册 | ||
| 2025-05-20 10:10:01 | 物料 | MAT-220778 | urn:li:mat.sh:acme:MAT-220778 | 待映射 | 未注册 |
已映射对象共 9,178 条
| 对象类型 | ERP/MES 代码 (内部代码) | 对象 ID (标识) | 内外映射对照 | 映射状态 | 注册状态 | 最近解析时间 | 解析结果 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左:内部(ERP/MES) | 右:外部(标识) | ||||||||
| 设备 | EQP-1000001 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1000001 | EQP-1000001 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1000001 | 已映射 | 已注册 | 2025-05-20 09:58:12 | 解析成功 | |
| 设备 | EQP-1000002 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1000002 | EQP-1000002 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1000002 | 已映射 | 已注册 | 2025-05-20 09:57:43 | 解析成功 | |
| 物料 | MAT-0005001 | urn:li:mat.sh:acme:MAT-0005001 | MAT-0005001 | urn:li:mat.sh:acme:MAT-0005001 | 已映射 | 已注册 | 2025-05-20 09:55:21 | 解析成功 | |
| 工装 | JIG-0003001 | urn:li:jig.sh:acme:JIG-0003001 | JIG-0003001 | urn:li:jig.sh:acme:JIG-0003001 | 已映射 | 已注册 | 2025-05-20 09:55:02 | 解析成功 | |
| 设备 | EQP-1000003 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1000003 | EQP-1000003 | urn:li:equ.sh:acme:EQP-1000003 | 已映射 | 已注册 | 2025-05-20 09:54:31 | 解析成功 | |
| 物料 | MAT-0005002 | urn:li:mat.sh:acme:MAT-0005002 | MAT-0005002 | urn:li:mat.sh:acme:MAT-0005002 | 已映射 | 已注册 | 2025-05-20 09:53:44 | 解析成功 | |
共 9,178 条…跳至页