模块五 · 龄期匹配曲线
干燥
混龄托盘不得进干燥。干燥不均,粉质就叛变。
| 托盘 | 温度 | 时长 | 匹配 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| TR-L240517-031 | 55 ℃ | 18 h | 不配 | 托盘 TR-L240517-031 混龄不得进干燥 |
| TR-L240517-032 | 60 ℃ | 18 h | 匹配 | 可进烘 |
| TR-L240516-012 | 58 ℃ | 18 h | 匹配 | 托盘 TR-L240516-012 霉变盘不得干燥 |

模块五 · 龄期匹配曲线
混龄托盘不得进干燥。干燥不均,粉质就叛变。
| 托盘 | 温度 | 时长 | 匹配 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| TR-L240517-031 | 55 ℃ | 18 h | 不配 | 托盘 TR-L240517-031 混龄不得进干燥 |
| TR-L240517-032 | 60 ℃ | 18 h | 匹配 | 可进烘 |
| TR-L240516-012 | 58 ℃ | 18 h | 匹配 | 托盘 TR-L240516-012 霉变盘不得干燥 |
