GNSS、雨量、渗压、水位与视频统一接入。原始数据不可改。断链即告警。
| 测点 | 类型 | 资产 | 读数 | 链路 | 最近心跳 |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSS-03 初始坝 | GNSS | 一号库初始坝 | ΔH 18.6 mm | 在线 | 8 秒前 |
| GNSS-B2 北帮 | GNSS | 北帮边坡 | ΔH 6.2 mm | 在线 | 6 秒前 |
| RG-01 库区雨量 | 雨量计 | 一号库 | 42 mm / 6h | 在线 | 12 秒前 |
| PWP-07 渗压 | 渗压计 | 浸润线 | 118.4 kPa | 延迟 | 2 分钟前 |
| WL-01 库水位 | 水位 | 库心 | EL 412.18 m | 在线 | 5 秒前 |
| CAM-07 子坝Ⅱ | 视频 | 坝面 | AI 渗水疑似 | 在线 | 实时 |
| RG-04 东帮 | 雨量计 | 东帮 | 断链重连 | 41 分钟前 | |
| GNSS-A1 马道3 | GNSS | 北帮马道 | ΔH 1.1 mm | 在线 | 9 秒前 |
把多点位移-雨量曲线转译为匀速/加速蠕变判断草稿,供注册安全工程师签核。