
温度
22.3℃
相对湿度
52.1%
光照度
120lx
CO₂
612ppm
VOCs
0.12mg/m³
颗粒物
8μg/m³
策略模式:文物保护
舒适度评价:优
环境状态
优
综合指数
92 / 100
设备状态
在线 48异常 0离线 1
柜内 RH 12 小时
告警概览
紧急
重要
2
提示
3
已恢复
3
事件与告警
| 时间 | 级别 | 类型 | 来源 | 事件描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 10:21:11 | 重要 | 环境告警 | 展柜 B1-03 | 相对湿度 58% 超出阈值上限(设定 55%) | 未处理 |
| 2026-08-19 09:47:03 | 提示 | 设备事件 | 传感器 S1-07 | 传感器校准完成 | 已恢复 |
| 2026-08-19 09:12:55 | 提示 | 策略事件 | 系统 | 已切换至「文物保护」策略 | 已恢复 |
| 2026-08-19 08:33:42 | 提示 | 设备事件 | 新风机 EF-02 | 设备运行状态:正常 | 已恢复 |
| 2026-08-19 08:15:18 | 重要 | 环境告警 | 展柜 B1-01 | CO₂ 650 ppm 超出阈值上限(设定 600 ppm) | 未处理 |
| 2026-08-18 22:04:09 | 紧急 | 虫霉预警 | 诱捕器 T-12 | 皮蠹成虫 7 日累计 11 头,邻近书画柜 | 会签中 |
查看全部事件
微气候漂移归因
模型建议仅供文保会签参考,不可直接调控设备
材质靶心方案
模型建议仅供文保会签参考,不可直接调控设备