弯管图纸
OPEN 复古招牌600 × 600 mm · 5.3 m 管点亮未点亮
1:1 施工样图 · 打印误差 ≤ 1mm
8 段 · 5260 mm6mm 管
600 mm
600 mm
段落工单8 段#NA-240501-01
| 段号 | 管径 | 颜色 / 气体 | 长度(mm) | 工艺 | 状态 | 负责人 | 计划完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 6mm | 氖红Neon 99.5% | 1150 | 弯管/封口 | 完成 | 阿杰 | 08-18 |
| S02 | 6mm | 氩蓝Argon 95%+Hg | 620 | 弯管/封口 | 完成 | 阿杰 | 08-18 |
| S03 | 6mm | 氩蓝Argon 95%+Hg | 480 | 弯管/封口 | 完成 | 小林 | 08-18 |
| S04 | 6mm | 暖白Argon 92%+Hg | 700 | 弯管/封口 | 进行中 | 小林 | 08-19 |
| S05 | 6mm | 暖白Argon 92%+Hg | 420 | 待制作 | 待制作 | 小林 | 08-20 |
| S06 | 6mm | 暖白Argon 92%+Hg | 560 | 待制作 | 待制作 | 傅一舟 | 08-21 |
| S07 | 6mm | 氩蓝Argon 95%+Hg | 870 | 弯管/封口 | 完成 | 阿杰 | 08-18 |
| S08 | 6mm | 氩蓝Argon 95%+Hg | 460 | 待制作 | 待制作 | 傅一舟 | 08-22 |
段落进度总进度 57%
S01OO(外圈)Neon 99.5%100%
S02pp(竖笔)Argon 95%+Hg100%
S03pp(弯圈)Argon 95%+Hg100%
S04eeArgon 92%+Hg55%
S05nn(左竖笔)Argon 92%+Hg0%
S06nn(右竖笔)Argon 92%+Hg0%
S07—下划笔(左)Argon 95%+Hg100%
S08—引线(右)Argon 95%+Hg0%