模块六 · 下限 120 mm
出厂量目
抽样、照片、合格证。AI 量目不替代渔政执法测量。
抽样内径 · 红虚线为法规下限
| 样 | 网号 | 内径 | 对照 |
|---|---|---|---|
| 1 | NL24-0608-0175 | 132 mm | 过线 |
| 2 | NL24-0608-0175 | 128 mm | 过线 |
| 3 | NL24-0608-0175 | 129 mm | 过线 |
| 4 | NL24-0608-0175 | 127 mm | 过线 |
| 5 | NL24-0608-0175 | 131 mm | 过线 |

照片量目
AI 草稿 · 不替代渔政量目
估目数,提示近下限。不替代渔政。
模块六 · 下限 120 mm
抽样、照片、合格证。AI 量目不替代渔政执法测量。
抽样内径 · 红虚线为法规下限
| 样 | 网号 | 内径 | 对照 |
|---|---|---|---|
| 1 | NL24-0608-0175 | 132 mm | 过线 |
| 2 | NL24-0608-0175 | 128 mm | 过线 |
| 3 | NL24-0608-0175 | 129 mm | 过线 |
| 4 | NL24-0608-0175 | 127 mm | 过线 |
| 5 | NL24-0608-0175 | 131 mm | 过线 |

AI 草稿 · 不替代渔政量目
估目数,提示近下限。不替代渔政。