| 序 | 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 本期数 | 上期数 | 同比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 填报值 | 自动取数 | 差异 | 口径 | 填报值 | 增减% | ||||
| 1 | A0101 | 地区生产总值 | 亿元 | 8,520.36锁 | 8,520.36 | — | 查看 | 7,980.12 | +6.77% |
| 2 | A0201 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 680.45锁 | 680.45 | — | 查看 | 642.18 | +5.96% |
| 3 | A0202 | 固定资产投资! | 亿元 | 4,280.00编 | 3,480.00 | +800.00 | 查看 | 3,850.00 | +11.17% |
| 4 | A0301 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3,256.78编 | — | — | 查看 | 3,012.45 | +8.11% |
| 5 | A0401 | 进出口总额 | 亿美元 | 892.34锁 | 890.12 | +2.22 | 查看 | 856.78 | +4.15% |
| 6 | A0501 | 营商环境办件数△ | 万件 | 156.80编 | 152.30 | +4.50 | 查看 | 142.60 | +9.96% |
| 7 | A0601 | 新增市场主体数 | 万户 | 12.56锁 | 12.56 | — | 查看 | 11.89 | +5.64% |
| 8 | A0701 | 实际利用外资 | 亿美元 | 45.67编 | — | — | 查看 | 42.34 | +7.87% |
历史对比
跨期可比 · 口径版本 v2024.1
| 指标 | 2022 | 2023 | 2024 | 较上期 | 增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区生产总值 | 7,450.23 | 7,980.12 | 8,520.36 | +540.24 | +6.77% |
| 一般公共预算收入 | 598.34 | 642.18 | 680.45 | +38.27 | +5.96% |
| 固定资产投资 | 3,520.00 | 3,850.00 | 4,280.00 | +430.00 | +11.17% |
| 社会消费品零售总额 | 2,780.56 | 3,012.45 | 3,256.78 | +244.33 | +8.11% |