星座态势
卫星星座运行态势与轨道可视化
总卫星
8
在轨运行
7
30天碰撞
19
平均风险暴露
13
卫星清单
| 卫星名称 | NORAD ID | 轨道类型 | altitude | 倾角 | 状态 | 燃料 | 30天碰撞 | 风险暴露 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星辰一号 | 58201 | LEO | 550 km | 53.2° | 在轨运行 | 87% | 3 | 12 |
| 星辰二号 | 58202 | LEO | 545 km | 53.2° | 在轨运行 | 92% | 1 | 4 |
| 天幕三号 | 58203 | LEO | 560 km | 97.6° | 在轨运行 | 78% | 5 | 28 |
| 天幕四号 | 58204 | LEO | 565 km | 97.6° | 在轨运行 | 64% | 7 | 45 |
| 苍穹五号 | 58205 | LEO | 540 km | 65° | 在轨运行 | 95% | 2 | 8 |
| 苍穹六号 | 58206 | LEO | 535 km | 65° | 待命 | 99% | 0 | 2 |
| 北极星七号 | 58207 | MEO | 20,200 km | 55° | 在轨运行 | 71% | 0 | 1 |
| 北斗八号 | 58208 | GEO | 35,786 km | 0.1° | 在轨运行 | 83% | 1 | 3 |
轨道倾角分布
0.1° 倾角轨道面1 颗卫星
53.2° 倾角轨道面2 颗卫星
55° 倾角轨道面1 颗卫星
65° 倾角轨道面2 颗卫星
97.6° 倾角轨道面2 颗卫星
碰撞趋势(月度)
2026-01
8
2026-02
11
2026-03
15
2026-04
9
2026-05
14
2026-06
12