品种户口
命名 · 授权 · 可繁殖代数
| 瓶 | 品种 | 授权 | 代数上限 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| O-19 | V3 白花 | 可繁 | 6 | 在档 |
| O-04 | 紫斑授权 | 阻断 | 4 | O-04 超授权繁殖,阻断 |
| O-22 | V3 白花 | 可繁 | 6 | 在档 |
| O-11 | 叶艺线 | 可繁 | 5 | 在档 |
| O-08 | V3 白花 | 可繁 | 6 | 在档 |
性状照比对
AI 草稿 · 须人工确认
开花叶型与档案差异,提示串种。
品种户口
| 瓶 | 品种 | 授权 | 代数上限 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| O-19 | V3 白花 | 可繁 | 6 | 在档 |
| O-04 | 紫斑授权 | 阻断 | 4 | O-04 超授权繁殖,阻断 |
| O-22 | V3 白花 | 可繁 | 6 | 在档 |
| O-11 | 叶艺线 | 可繁 | 5 | 在档 |
| O-08 | V3 白花 | 可繁 | 6 | 在档 |
AI 草稿 · 须人工确认
开花叶型与档案差异,提示串种。