长宽比 · 细料 · 含水
刨花形态筛
过碎不得当定向。不是北美木屋货架。
| 批次 | 长宽比 | 细料 | 含水 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| OSB-240520-07 | 4.2 | 12.4% | 11.2% | 批次 OSB-240520-07 长宽比 4.2 < 8,过碎不得当定向 |
| OSB-240518-03 | 9.1 | 4.1% | 7.8% | 可定向 |
| OSB-240519-11 | 8.4 | 5.2% | 8.1% | 可定向 |
24h 膨胀 · 上限 15%
18.6%

堆面细料
AI 草稿 · 不改铺装机
从刨花堆面估计细料过多风险。不改铺装机。
长宽比 · 细料 · 含水
过碎不得当定向。不是北美木屋货架。
| 批次 | 长宽比 | 细料 | 含水 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| OSB-240520-07 | 4.2 | 12.4% | 11.2% | 批次 OSB-240520-07 长宽比 4.2 < 8,过碎不得当定向 |
| OSB-240518-03 | 9.1 | 4.1% | 7.8% | 可定向 |
| OSB-240519-11 | 8.4 | 5.2% | 8.1% | 可定向 |
24h 膨胀 · 上限 15%
18.6%

AI 草稿 · 不改铺装机
从刨花堆面估计细料过多风险。不改铺装机。