当前批次
SPT-2405-001
象山港 · 东栅 · 网袋翻转按时,苗层均匀
壳均苗数
18
生长影像

第0天
0.3 mm

第3天
1.1 mm

第7天
2.4 mm

第14天
6.8 mm

第21天
12.5 mm

第28天
18.2 mm
壳长生长曲线

29.47°N 121.76°E
水温
18.6℃
气温
21.0℃
pH值
8.12
盐度
28.4PSU
光照
64%
作业日志
| 动作 | 说明 | 人员 | 时间 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
补苗投放 东栅 3 号绳补 1.2 万粒 | 周启明 | 今日 06:18 | 东栅-3 | ||
网袋翻转 育苗袋翻面,防贴底 | 林小满 | 今日 07:05 | 东栅-1 | ||
密度抽检 壳均 18 苗,空壳 4% | 赵工 | 今日 08:42 | 东栅-抽 | ||
敌害清理 桐照点藤壶刮除 | 陈海宁 | 昨日 16:20 | 桐照-2 | ||
水质校准 盐度探头现场比对 | 赵工 | 昨日 14:10 | 西湾-站 |









