组合管理
按产品线管理专利组合 · 预算花在护城河上
| 产品线 | 专利数量 | 待补缺口 | 健康度 |
|---|---|---|---|
| 结构设计 | 42 | 折叠铰链接口 | 良好 |
| 通风散热 | 28 | 风道导流片 | 良好 |
| 材料工艺 | 18 | 缓冲泡沫配方 | 良好 |
| 感知交互 | 12 | 跌落检测算法 | 待补强 |
组合优化建议
按产品路线调整维持与放弃策略。
按产品线管理专利组合 · 预算花在护城河上
| 产品线 | 专利数量 | 待补缺口 | 健康度 |
|---|---|---|---|
| 结构设计 | 42 | 折叠铰链接口 | 良好 |
| 通风散热 | 28 | 风道导流片 | 良好 |
| 材料工艺 | 18 | 缓冲泡沫配方 | 良好 |
| 感知交互 | 12 | 跌落检测算法 | 待补强 |
组合优化建议
按产品路线调整维持与放弃策略。