模具库剖面 · 铸模资产库
模具台账
木模、金属模、芯盒、检具按图号拓扑登记;喷字图号便于现场核对。 当前 8 条工装记录。
模具台账
| 实物 | 图号 | 类型 | 母模 | 库位 | 版本 | 材质 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FW-7421-32 | 木模 | P-齿轮箱-01 | A-03-17-02 | B | HT250 | 在库 |
![]() | C-7421-上芯 | 芯盒 | FW-7421-32 | C-02-04-01 | B | 树脂砂 | 在库 |
![]() | C-7421-下芯 | 芯盒 | FW-7421-32 | C-02-04-02 | B | 树脂砂 | 在库 |
![]() | G-7421-检 | 检具 | FW-7421-32 | G-01-02-01 | A | 钢 | 在库 |
![]() | M-法兰-B07 | 金属模 | P-法兰-02 | 借出·一线 | F | 球铁 | 借出 |
![]() | M-叶轮-C03 | 金属模 | P-叶轮-03 | B-11-04-01 | C | 不锈钢 | 观察 |
![]() | M-箱体-A12 | 金属模 | P-箱体-01 | A-03-08-03 | D | 铝合金 | 在库 |
![]() | M-支架-D19 | 木模 | P-支架-04 | 改型区 | 施工 | QT450 | 改型 |
智能协理 · 模具台账
工艺参数以工程为准 · 脱敏演示







