总饵站数
8
有活动
3
需维护
1
本月总活动
17 次
饵站列表
| 条码编号 | 位置 | 区域 | 目标虫害 | 状态 | 活动次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-A001-X7K2 | 东墙 #1 — 配电房旁 | A 区 | 老鼠 | 有活动 | 3 |
| BS-A002-X7K3 | 东墙 #2 — 垃圾站旁 | A 区 | 老鼠 | 有活动 | 5 |
| BS-B001-Y1L9 | 北门 #1 — 收发室旁 | B 区 | 老鼠 | 正常 | 0 |
| BS-B002-Y1L0 | 北墙 #2 — 仓库入口 | B 区 | 老鼠 | 需维护 | 1 |
| BS-C001-Z4M7 | 西墙 #1 — 食堂后方 | C 区 | 蟑螂 | 有活动 | 8 |
| BS-C002-Z4M8 | 西墙 #2 — 下水道口 | C 区 | 老鼠 | 正常 | 0 |
| BS-D001-W2N1 | 南墙 #1 — 停车场入口 | D 区 | 老鼠 | 已失效 | 0 |
| BS-D002-W2N2 | 南墙 #2 — 绿化带内 | D 区 | 老鼠 | 正常 | 0 |
区域分布
A 区
2 个站点 · 2 个活跃
B 区
2 个站点 · 0 个活跃
C 区
2 个站点 · 1 个活跃
D 区
2 个站点 · 0 个活跃
服务价值证明 — 客户报告摘要
覆盖范围
8 个饵站
4 个区域全覆盖
活动检出率
37.5%
3 个站点发现活动
服务周期
每周 1 次
最近检查:2026-06-28