本月用电计费
¥250
异常告警
1
B-01 电桩超量
待处理报修
1
公共卫浴-东
用量与报修台账
| 营位/设施 | 类型 | 用量/描述 | 费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| B-01 | ⚡用电 | 142 kWh | ¥198 | 超量告警 |
| A-04 | ⚡用电 | 38 kWh | ¥52 | 正常 |
| 公共卫浴-东 | 🔧报修 | 水龙头漏水 | — | 待处理 |
| B-02 | 💧用水 | 2.4 m³ | ¥36 | 正常 |
卫浴巡检打卡
公共卫浴-东
已打卡 10:30
公共卫浴-西
已打卡 10:30
淋浴区 A
已打卡 10:30
淋浴区 B
待巡检
房车电桩 · 卫浴巡检 · 损耗报修
入住率 78%
今晚 37/48 格
本月用电计费
¥250
异常告警
1
B-01 电桩超量
待处理报修
1
公共卫浴-东
| 营位/设施 | 类型 | 用量/描述 | 费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| B-01 | ⚡用电 | 142 kWh | ¥198 | 超量告警 |
| A-04 | ⚡用电 | 38 kWh | ¥52 | 正常 |
| 公共卫浴-东 | 🔧报修 | 水龙头漏水 | — | 待处理 |
| B-02 | 💧用水 | 2.4 m³ | ¥36 | 正常 |
公共卫浴-东
已打卡 10:30
公共卫浴-西
已打卡 10:30
淋浴区 A
已打卡 10:30
淋浴区 B
待巡检