炉内板坯 · 均匀性
| 板坯号 | 炉区 | 温度 °C | 均匀度 | 黑印 |
|---|---|---|---|---|
| SL-0518-01 | 1#炉 | 1182 | 94% | 无 |
| SL-0518-02 | 1#炉 | 1175 | 88% | 有 · 探伤风险 |
| SL-0518-03 | 2#炉 | 1180 | 96% | 无 |
| SL-0518-04 | 2#炉 | 1168 | 82% | 有 · 探伤风险 |
黑印关联 · 024H-0518-07
SL-0518-02 与 SL-0518-04 存在加热黑印,与当前板 UT Z3 区疑似分层指示相关。建议追溯均热时间与炉温曲线。
| 板坯号 | 炉区 | 温度 °C | 均匀度 | 黑印 |
|---|---|---|---|---|
| SL-0518-01 | 1#炉 | 1182 | 94% | 无 |
| SL-0518-02 | 1#炉 | 1175 | 88% | 有 · 探伤风险 |
| SL-0518-03 | 2#炉 | 1180 | 96% | 无 |
| SL-0518-04 | 2#炉 | 1168 | 82% | 有 · 探伤风险 |
SL-0518-02 与 SL-0518-04 存在加热黑印,与当前板 UT Z3 区疑似分层指示相关。建议追溯均热时间与炉温曲线。