总预测负荷
12.40 MW
实时负荷
12.35 MW
偏差率
-0.4%
预测置信
82%
| 产线 | 班次 | 预测 MW | 实际 MW | 偏差 | 5日趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲压产线 A | 早班 | 4.20 | 4.05 | -3.6% | |
| 焊接产线 B | 早班 | 3.10 | 3.25 | +4.8% | |
| 涂装烘干 | 中班 | 2.80 | 2.75 | -1.8% | |
| 空压机群 | 全天 | 1.50 | 1.48 | -1.3% | |
| 冰蓄冷系统 | 夜间 | 0.80 | 0.82 | +2.5% |
预测模型融合排产计划、天气预报与节假日因子。建议在市场截止前 2 小时刷新申报曲线。
分产线 · 班次 · 天气因子
总预测负荷
12.40 MW
实时负荷
12.35 MW
偏差率
-0.4%
预测置信
82%
| 产线 | 班次 | 预测 MW | 实际 MW | 偏差 | 5日趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲压产线 A | 早班 | 4.20 | 4.05 | -3.6% | |
| 焊接产线 B | 早班 | 3.10 | 3.25 | +4.8% | |
| 涂装烘干 | 中班 | 2.80 | 2.75 | -1.8% | |
| 空压机群 | 全天 | 1.50 | 1.48 | -1.3% | |
| 冰蓄冷系统 | 夜间 | 0.80 | 0.82 | +2.5% |
预测模型融合排产计划、天气预报与节假日因子。建议在市场截止前 2 小时刷新申报曲线。