P-250-315A-014 · TB-01 · ISO 9906:2012 2B · 清水 25.1℃
Q 184.7 m³/h · H 62.3 m · NPSHa 6.21 m
| 仪表 | 校准 | 阀位 / 读数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 电磁流量计 | 2025-05-12 | 开度 62% | 采集中 |
| 进口压力 | 2025-04-03 | 吸阀 38% | 采集中 |
| 出口压力 | 2025-04-03 | 排阀 71% | 采集中 |
| 扭矩 / 功率 | 2025-03-18 | — | 采集中 |
| 水温计 | 2025-02-09 | 25.1℃ | 采集中 |
招标工况草稿
AI 不自动判定合格。旋转防护不可软件替代。