测量与音响
七徽焦点 · 泛音检查 · 温湿度联检
七徽实测
391.82
理论 392.00 Hz · 二泛
偏差 -0.8 音分
-500+50

泛音检查
| 徽位 | 泛音 | 理论 Hz | 实测 Hz | 音分 |
|---|---|---|---|---|
| 四徽 | 三泛 | 784.00 | 783.10 | -2.0 |
| 五徽 | 三泛 | 588.00 | 587.60 | -1.2 |
| 七徽 | 二泛 | 392.00 | 391.82 | -0.8 |
| 九徽 | 三泛 | 294.00 | 294.30 | +1.8 |
| 十徽 | 四泛 | 261.33 | 260.90 | -2.8 |
阴房
22.4℃
相对湿度 58%
工况平稳
漆室
26.1℃
相对湿度 72%
湿度偏高,漆室暂缓补漆
定弦台
23.0℃
相对湿度 55%
工况平稳