装药进度
95%
乳化炸药已装
1,982 kg
待装药孔
4
标准装药结构
| 层次 | 高度 | 材料 | 段别 |
|---|---|---|---|
| 填塞 | 3.2 m | 岩粉 | — |
| 上部药柱 | 2.5 m | 乳化炸药 φ32 | 425 ms |
| 空气间隔 | 0.8 m | PVC 管 | — |
| 下部加强 | 3 m | 乳化炸药 φ32 | 400 ms |
| 孔底加强 | 1.5 m | 乳化炸药 φ45 | 375 ms |
已装药孔列表(节选)
| 孔号 | 药量 | 填塞 | 段别 |
|---|---|---|---|
| R1-01 | 13.4 kg | 3.2 m | 27 ms |
| R1-02 | 12.7 kg | 3.2 m | 29 ms |
| R1-03 | 14.4 kg | 3.2 m | 31 ms |
| R1-04 | 13.3 kg | 3.2 m | 33 ms |
| R1-05 | 12.8 kg | 3.2 m | 35 ms |
| R1-06 | 13.6 kg | 3.2 m | 37 ms |
| R1-07 | 13.1 kg | 3.2 m | 39 ms |
| R1-08 | 13.0 kg | 3.2 m | 41 ms |
| R1-09 | 14.3 kg | 3.2 m | 43 ms |
| R1-10 | 13.1 kg | 3.2 m | 45 ms |
| R1-11 | 13.9 kg | 3.2 m | 47 ms |
| R1-12 | 13.6 kg | 3.2 m | 49 ms |
| R1-13 | 12.8 kg | 3.2 m | 51 ms |
| R1-14 | 13.2 kg | 3.2 m | 53 ms |
| R1-15 | 14.2 kg | 3.2 m | 55 ms |
| R1-16 | 13.1 kg | 3.2 m | 57 ms |
| R1-17 | 13.8 kg | 3.2 m | 59 ms |
| R1-18 | 14.3 kg | 3.2 m | 61 ms |
| R1-19 | 13.1 kg | 3.2 m | 63 ms |
| R1-20 | 14.3 kg | 3.2 m | 65 ms |
药量台账
领用乳化炸药
2,100 kg
已装入孔内
1,982 kg
退库剩余
98 kg
损耗(填塞溢出)
20 kg