模块二 · HPLC · 放行 · ≥95%
放化纯
人已上床不能等滞后。当前 RB-20250527-001。
| 批号 | HPLC% | 放行 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 001 | 88.2 | 未放 | 批 RB-20250527-001 放化纯 88.2% 低于 95% |
| 014 | 99.2 | 已放 | 可纯 |
| 022 | 98.4 | 已放 | 可纯 |

模块二 · HPLC · 放行 · ≥95%
人已上床不能等滞后。当前 RB-20250527-001。
| 批号 | HPLC% | 放行 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 001 | 88.2 | 未放 | 批 RB-20250527-001 放化纯 88.2% 低于 95% |
| 014 | 99.2 | 已放 | 可纯 |
| 022 | 98.4 | 已放 | 可纯 |
