模块六 · pH 6–9 · COD ≤400 · 中和 · 排放
废水台账
排放数据不可无痕修改。当前 D-240527-03。
pH
11.2
COD
820
| 锅 | pH | COD | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 03 | 11.2 | 820 | 锅 D-240527-03 废水 pH 11.2 不在 6–9 |
| 07 | 7.3 | 256 | 可排 |
| 11 | 7.5 | 280 | 可排 |

迎检叙述
AI 草稿 · 班长确认
锅次与废水曲线。不可无痕改数。
模块六 · pH 6–9 · COD ≤400 · 中和 · 排放
排放数据不可无痕修改。当前 D-240527-03。
pH
11.2
COD
820
| 锅 | pH | COD | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 03 | 11.2 | 820 | 锅 D-240527-03 废水 pH 11.2 不在 6–9 |
| 07 | 7.3 | 256 | 可排 |
| 11 | 7.5 | 280 | 可排 |

AI 草稿 · 班长确认
锅次与废水曲线。不可无痕改数。