计分器
销量 · 回款 · 动销 · 达阶出账
| 户 | 销量 | 回款 | 动销 | 阶 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-19 | 80 | 70 | 40 | 100 | 出账 |
| B-04 | 120 | 110 | 30 | 100 | 出账 |
| B-22 | 140 | 130 | 120 | 100 | 出账 |
| B-11 | 150 | 140 | 130 | 100 | 出账 |
| B-08 | 160 | 150 | 140 | 100 | 出账 |
计算路径
AI 草稿 · 不定政策
逐步人话,禁止改数。
计分器
| 户 | 销量 | 回款 | 动销 | 阶 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-19 | 80 | 70 | 40 | 100 | 出账 |
| B-04 | 120 | 110 | 30 | 100 | 出账 |
| B-22 | 140 | 130 | 120 | 100 | 出账 |
| B-11 | 150 | 140 | 130 | 100 | 出账 |
| B-08 | 160 | 150 | 140 | 100 | 出账 |
AI 草稿 · 不定政策
逐步人话,禁止改数。