除霜是短暂热潮。曲线上钉住周期,免得货主当成故障。
青:平稳 · 橙:除霜 · 蕉黄:开门窗口
| 舱 | 开始 | 顶温 | 恢复 min | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 06:00 | 15.2 | 42 | 周期除霜,非故障 |
| R1 | 18:00 | 15 | 38 | 周期除霜 |
| R2 | 04:00 | -16.1 | 55 | 蒸发器结霜厚 |
| R3 | 05:30 | -20.4 | 48 | 周期 |
除霜白话
把多探头曲线与除霜、开门合成可解释叙述。不改冷机设定。
除霜是短暂热潮。曲线上钉住周期,免得货主当成故障。
青:平稳 · 橙:除霜 · 蕉黄:开门窗口
| 舱 | 开始 | 顶温 | 恢复 min | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 06:00 | 15.2 | 42 | 周期除霜,非故障 |
| R1 | 18:00 | 15 | 38 | 周期除霜 |
| R2 | 04:00 | -16.1 | 55 | 蒸发器结霜厚 |
| R3 | 05:30 | -20.4 | 48 | 周期 |
把多探头曲线与除霜、开门合成可解释叙述。不改冷机设定。