产量与分配
用户优先级、限供——优先顺序不能只靠口头
| 用户编号 | 用户名称 | 优先级 | 限供 | 顺序确认 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| U-1201 | 城南绿化带 | 3(普通) | 限供中 | 已书面确认 | 可执行 |
| U-4501 | 临港物流园绿化带 | 2(普通) | 正常 | 已书面确认 | 可执行 |
| U-3302 | 华芯半导体二厂 | 1(高) | 正常 | 已书面确认 | 可执行 |
| U-2403 | 市政三区冲厕 | 2(普通) | 正常 | 仅口头 | U-2403 优先顺序仅口头,不得抢水 |
| U-1105 | 高新区工业冷却 | 1(高) | 正常 | 已书面确认 | 可执行 |
今日产水 38,600 m³,为设计产能的 62%;工业冷却优先级最高,限供须提前 8 小时通知。