DRC 快检链
折光估干胶 · 实验室复核绑车次 · 照片并排确认
待复核 9今日均 31.2%
| 杯次 | 线路 | 现场 % | 实验室 % | 杂质档 | 车次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 073-18 | L073 | 31.4 | 待复核 | 2 | C-14 | 待实验室 |
| 068-07 | L068 | 33 | 32.6 | 1 | C-14 | 已复核 |
| 073-41 | L073 | 28.2 | 待复核 | 3 | C-15 | 待实验室 |
| 076-11 | L076 | 32.1 | 31.8 | 1 | C-14 | 已复核 |
| 078-03 | L078 | 35.6 | 35.2 | 1 | C-16 | 已复核 |
| 077-19 | L077 | 26.8 | 待复核 | 4 | C-15 | 待实验室 |
| 079-08 | L079 | 30.4 | 30.1 | 2 | C-16 | 已复核 |
| 069-22 | L069 | 34.1 | 待复核 | 1 | C-14 | 待实验室 |
快检分布
- ≥ 38%8%
- 35–38%15%
- 30–35%41%
- 25–30%24%
- < 25%12%
杯面估杂
泡沫、泥沙、树皮碎片估档。确认后才扣,不自动改货款。