待处理上报
18
含紧急 3 条
今日已匹配
11
柳树养护所 6 条
紧急待办
3
需当日处治
本月结案
42
回访通过率 96%
巡查里程
86 km
张家坡片区
责任养护所
4
覆盖 32 条村道
片区路网


病害构成
坑槽27
塌边14
标志缺失9
粗分仅供养护所排班参考,精确计量仍走既有养护系统,不另建台账。
紧急现场

村东弯道 · 坑槽
上报人 张家坡 · 距柳树养护所约 2.1 公里
待处置最新上报
按时间倒序| 单号 | 路段 | 类型 | 状态 | 上报人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| R-240512-01 | 村东弯道 · 08号电线杆旁 | 坑槽 | 待处置 | 巡查员 · 张家坡 | 2024-05-12 10:24 |
| R-240511-08 | 老槐村口涵洞边 | 塌边 | 处置中 | 邮递员 · 周桂兰 | 2024-05-11 16:40 |
| R-240510-03 | 张家坡小学路口 | 标志缺失 | 已修复 | 客运司机 · 马建国 | 2024-05-10 08:15 |
| R-240509-12 | 邮局门口直线段 | 坑槽 | 已修复 | 村民 · 刘二嫂 | 2024-05-09 14:02 |
| R-240508-06 | 水渠桥头 | 塌边 | 处置中 | 巡查员 · 张家坡 | 2024-05-08 07:48 |

