批次数量
6
本筛选窗口
可追溯 SAF 批次从生产到退役的完整证据链
生产与聚合
8 个批次
掺混
6 个批次
购买与持有
6 个批次
退役与声明
4 个批次
批次数量
6
本筛选窗口
持有总量
3,450 t
已交割未退役
已退役总量
2,250 t
2026 合规年
累计减排
6,210 tCO₂e
相对化石航煤
| 批次 ID | 类型 | 当前环节 | 数量 (t) | 链模型 | 状态 | CORSIA | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDP-2026-00017 | 原料批次 | 生产与聚合 | 2,000 | 质量平衡 | 已认证 | 适用 | 2026-03-12 |
| BLEND-2026-0036 | 掺混批次 | 掺混 | 1,200 | 质量平衡 | 已掺混 | 适用 | 2026-04-08 |
| HOLD-2026-0158 | 持有批次 | 购买与持有 | 1,200 | 质量平衡 | 已持有 | 适用 | 2026-05-18 |
| RET-2026-0099 | 退役批次 | 退役与声明 | 1,200 | 质量平衡 | 待退役 | 适用 | 2026-06-02 |
| RDP-2026-00031 | 原料批次 | 生产与聚合 | 80 | 隔离 | 缺件锁定 | 待核 | 2026-02-21 |
| BLEND-2026-0041 | 掺混批次 | 掺混 | 733 | 质量平衡 | 已掺混 | 适用 | 2026-07-20 |
| HOLD-2026-0162 | 持有批次 | 购买与持有 | 733 | 质量平衡 | 已持有 | 适用 | 2026-07-28 |
| RET-2026-0071 | 退役批次 | 退役与声明 | 850 | 质量平衡 | 已退役 | 适用 | 2026-04-30 |
| HOLD-2026-0110 | 持有批次 | 购买与持有 | 850 | 质量平衡 | 已退役 | 适用 | 2026-04-11 |
| BLEND-2026-0028 | 掺混批次 | 掺混 | 850 | 质量平衡 | 已掺混 | 适用 | 2026-04-02 |
| RDP-2026-00008 | 原料批次 | 生产与聚合 | 420 | 质量平衡 | 已认证 | 适用 | 2026-01-16 |
| HOLD-2026-0094 | 持有批次 | 购买与持有 | 0 | 账面申领 | 已失效 | 不适用 | 2026-01-09 |
共 12 条
智能起草
不颁发可持续证明。草稿仅供业务确认,不能代替核查意见,也不计算飞行排放。