波美度 · 离子 · 杂质
卤水化验台账
池边记录上线可追溯。绘制提浓曲线与转池门限,复盘「什么时候该转池」。
跨池提浓对比
甲结晶池 当前 26.8 °Bé / 目标 28.0 °Bé乙结晶池 当前 25.1 °Bé / 目标 28.0 °Bé虚线门限逻辑见规则库 · 图表仅显示实测序列
化验记录
| 编号 | 池 | 采样时间 | °Bé | NaCl% | Ca+Mg | SO₄ | 白度 | 化验员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03 | 三号蒸发 | 2026-07-31 07:00 | 19.6 | 92.8 | 1120 | 2100 | — | 赵工 | — |
| L02 | 乙结晶池 | 2026-07-31 06:35 | 25.1 | 95.1 | 910 | 1620 | 78 | 林化验 | — |
| L01 | 甲结晶池 | 2026-07-31 06:20 | 26.8 | 96.4 | 820 | 1450 | 82 | 林化验 | 表层取样 |
| L04 | 二号蒸发 | 2026-07-30 17:40 | 14.2 | 88.5 | 1380 | 2450 | — | 赵工 | — |
| L05 | 一号蒸发 | 2026-07-30 17:20 | 8.4 | 82.0 | 1680 | 2800 | — | 赵工 | — |
| L06 | 丙结晶池 | 2026-07-30 16:10 | 24.0 | 94.2 | 980 | 1780 | 74 | 林化验 | 白度偏低 |
| L07 | 丁结晶池 | 2026-07-29 09:15 | 27.4 | 97.1 | 760 | 1320 | 86 | 林化验 | — |
| L10 | 乙结晶池 | 2026-07-28 08:30 | 23.2 | 93.8 | 950 | 1700 | — | 林化验 | — |
| L08 | 甲结晶池 | 2026-07-28 08:00 | 25.6 | 95.8 | 850 | 1500 | 80 | 林化验 | — |
| L11 | 三号蒸发 | 2026-07-28 07:40 | 17.8 | 91.2 | 1200 | 2200 | — | 赵工 | — |
| L12 | 丁结晶池 | 2026-07-27 08:00 | 26.1 | 96.2 | 790 | 1400 | 84 | 林化验 | — |
| L09 | 甲结晶池 | 2026-07-26 08:10 | 23.8 | 94.5 | 900 | 1600 | — | 林化验 | — |
品质偏差归因
结合化验序列与作业记录解释白度/水分不达标
融合当前池况、气象与人力约束生成建议。结论仅供参考,须工段长复核后执行。