盐渍中
2
可出锁
1
已锁筐
2
锁库
1
筐次台账
按入渍时间倒序| 筐号 | 盐水池 | 入渍时间 | 盐渍天数 | 波美度 | 枚数 | 蛋源 | 状态 | 可出锁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25-0521-0015 | T-02 | 05/21 14:30 | 8 天 | 23°Bé | 200 | 惠阳农场 2 号 | 盐渍中 | 未达标 |
| B25-0520-0008 | T-01 | 05/20 09:00 | 9 天 | 22.4°Bé | 200 | 惠阳农场 2 号 | 破损检查 | 未达标 |
| B25-0519-0024 | T-02 | 05/19 07:15 | 10 天 | 23.1°Bé | 180 | 博罗基地 | 盐渍中 | 未达标 |
| B25-0518-0011 | T-04 | 05/18 10:00 | 11 天 | 23.5°Bé | 200 | 惠阳农场 1 号 | 油沙评级 | 未达标 |
| B25-0517-0032 | T-05 | 05/17 08:30 | 12 天 | 23.8°Bé | 200 | 惠阳农场 3 号 | 可出锁 | 未达标 |
| B25-0514-0033 | T-04 | 05/14 08:00 | 15 天 | 23.7°Bé | 200 | 惠阳农场 1 号 | 已发运 | ✓ 达标 |
| B25-0512-0019 | T-05 | 05/12 11:00 | 17 天 | 23.6°Bé | 200 | 博罗基地 | 已锁筐 | ✓ 达标 |
| B25-0510-0045 | T-03 | 05/10 06:00 | 19 天 | 21.6°Bé | 200 | 惠阳农场 3 号 | 锁库待查 | 未达标 |
可出锁规则:盐渍天数 ≥ 14 天、波美度 22–24°Bé、无破损蛋入渍、油沙评级达标后方可锁筐。 雨季成熟慢,不得仅凭墙历倒天数。