分离
密度 · 水 · 油层
| 釜 | 密度 | 水 % | 油 ml | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 釜-04 | — | — | — | 釜-04 密度 0 未过闸(0.968–0.983) |
| 釜-09 | 0.961 | 1.4 | 3800 | 釜-09 密度 0.961 未过闸(0.968–0.983) |
| 釜-12 | 0.972 | 0.4 | 1600 | 油水分开 |
| 釜-18 | 0.975 | 0.3 | 4700 | 油水分开 |
| 釜-06 | 0.974 | 0.2 | 6100 | 油水分开 |
密度闸 0.968–0.983,水不超过 0.8%。管底是水,油金在上——接满不等于能灌。
釜-04
蒸馏未满 · 檀香油 · 铜釜油珠
檀香油
2026-08-30 14:20
坊主 · 老釜
分离
| 釜 | 密度 | 水 % | 油 ml | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 釜-04 | — | — | — | 釜-04 密度 0 未过闸(0.968–0.983) |
| 釜-09 | 0.961 | 1.4 | 3800 | 釜-09 密度 0.961 未过闸(0.968–0.983) |
| 釜-12 | 0.972 | 0.4 | 1600 | 油水分开 |
| 釜-18 | 0.975 | 0.3 | 4700 | 油水分开 |
| 釜-06 | 0.974 | 0.2 | 6100 | 油水分开 |
密度闸 0.968–0.983,水不超过 0.8%。管底是水,油金在上——接满不等于能灌。